Úvod » Nealko nápoje » Coca-Cola 0,33l
Voda, Fruktózo-glukózový sirup, Oxid uhličitý, Farbivo: E 150d, Kyselina: kyselina fosforečná, Prírodné arómy vrátane kofeínu
NA: 100 ml | NA: 330 ml (%*) | |
---|---|---|
Energetická hodnota: | 190 kJ / | 627 kJ / |
45 kcal | 149 kcal (7%) | |
Tuky: | 0 g | 0 g (0%) |
z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g (0%) |
Sacharidy: | 11,2 g | 37 g (14%) |
z toho cukry: | 11,2 g | 37 g (41%) |
Bielkoviny: | 0 g | 0 g (0%) |
Soľ: | 0 g | 0 g (0%) |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) |